Vosberg 22
Overzicht eigenaren en bewoners
Adres
| # | Volkstelling | Naam hoofdbewoner | Geboorte | Tweede persoon | Geboorte | Vertrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vosberg 186 | 1812 | Pierre Timmermans | 07-12-1753 | Gertrudis Joosten | 28-06-1775 | |
| Vosberg 197 | 1839 | Gertrudis Joosten | 28-06-1775 | 2 zonen en 1 dochter Timmermans | ||
| Aezel B879 | 1843 | Gertrudis Joosten | 28-06-1775 | |||
| Vosberg 232 | 1850 | Johannes Impelmans | 06-10-1791 | |||
| Vosberg 232 | 1860 | Peter Impelmans | 26-12-1820 | Dorothea Brummans | 24-09-1811 | |
| Vosberg 253 | 1869 | Peter Impelmans | 26-12-1820 | Dorothea Brummans | 24-09-1811 | |
| Vosberg 253 | 1890 | Hendrik Timmermans | 20-07-1855 | Leonora Impelmans | 18-01-1854 | |
| Vosberg 277 | 1910 | Willem Janssen | 26-04-1868 | Helena Heijnen | 10-12-1865 | |
| Vosberg 367 | 1923 | Willem Janssen | 26-04-1868 | Helena Heijnen | 10-12-1865 | |
| Vosberg 429 | 1936 | |||||
| Vosberg 22 | 1953 | |||||
| Vosberg 22 | 1957 | W Janssen en J L Kessels |
Kadaster 935_1-17 Peter Impelmans en Christina Timmermans Vosberg B2008 1957 vrijd 935,27 dj 1862 naar 935,29
Adres
| # | Dienstjaar | Naam eigenaar | Geboorte | Opmerking | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| Vosberg | 1851 | Pieter Timmermans | 381_1-25_REEKS1 | deeling | |
| Vosberg B2008 | 1862 | Martinus Timmermans | 30-01-1809 | 935_18-30_REEKS1 | expe |
| Vosberg B2008 | 1887 | Martinus Timmermans | 30-01-1809 | 935_1-30_REEKS2 | scheiding |
| Vosberg B2008 | 1914 | Martinus Timmermans | 3323_1-21_REEKS2 | verkoop | |
| Vosberg B2008 | 1916 | Peter Kessels wed Johanna Gijpmans | 4943_1-33_REEKS2 | herbouw | |
| Vosberg B2008 | 1950 | Peter Kessels wed Johanna Gijpmans | 4943_1-33_REEKS2 | scheiding | |
| Vosberg 425-22 B4053 | 1968 | Johannes Kessels echtg Wilhelmina Janssen | 16-08-1911 | 7130_1-31_REEKS2 | verkoop |
![]() |
Laatst bijgewerkt op 29 augustus 2026 om 10:09:53

