Vosberg 22
Overzicht eigenaren en bewoners
Adres
| Volkstelling | Huisnummer | Naam hoofdbewoner | |
|---|---|---|---|
| 1957 | Vosberg 22 | ||
| 1936 | Vosberg 429 | ||
| 1923 | Vosberg 367 | Gezin Janssen | |
| 1910 | Vosberg 277 | Gezin Janssen | |
| 1890 | Vosberg 253 | Gezin Timmermans | |
| 1869 | Vosberg 253 | Gezin Impelmans | |
| 1860 | Vosberg 232 | Gezin Impelmans | |
| 1850 | Vosberg 232 | Gezin Impelmans | |
| 1843 | Aezel | ||
| 1839 | Vosberg 197 | Gezin Timmermans-Joosten |
Kadaster 381,11 wed Timmermans 1851 deeling 935,17
Kadaster 935_1-17 Peter Impelmans en Christina Timmermans Vosberg B2008 1957 vrijd 935,27 dj 1862 naar 935,29
VW_HDN01_B_759_1 Vosberg 22 Kersten en Dost
Laatst bijgewerkt op 2 februari 2026 om 16:24:21
