Vosberg 13
Overzicht eigenaren en bewoners
Adres
| # | Periode | Naam hoofdbewoner | Geboorte | Tweede persoon | Geboorte | Vertrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vosberg 177 | 1821 | Henri Neessen | 27-01-1742 | Theodore Janssen | 04-02-1746 | |
| Vosberg 188 | 1839 | Hendrik Neessen | 22-07-1773 | Wilhemina Verschaeren | 01-04-1776 | |
| Aezel B824 | 1843 | Hendrik Neessen (erfgenamen) | ||||
| Vosberg 223 | 1850 | Agnes Neessen | Gerard Janssen | 24-10-1815 | ||
| Vosberg 223 | 1860 | Gerard Janssen | 24-10-1815 | Hendrina Gielen | 03-01-1817 | |
| Vosberg 245 | 1869 | Gerard Janssen | 24-10-1815 | Hendrina Gielen | 03-01-1817 | |
| Vosberg 245 | 1870 | Gerard Janssen (Grondbelasting) | 24-10-1815 | |||
| Vosberg 245 | 1890 | Gerard Janssen | 24-10-1815 | |||
| Vosberg 269 | 1910 | Hendricus Peeters | 02-06-1862 | Johanna Steeghs | 06-04-1871 | |
| Vosberg 354 | 1923 | Hendricus Peeters | 02-06-1862 | Johanna Steeghs | 06-04-1871 | |
| Vosberg 418 | 1936 | |||||
| Vosberg 13 | 1953 |
Peeters had bouwland op de Spiesberg in Grashoek. Zie Haffmans nr 0266, t/m 0275 (Verschillende kadaster nummers) en kadaster
Laatst bijgewerkt op 25 juli 2026 om 17:03:55
