Neerseweg 1
![]() |
Adres
| # | Periode | Naam hoofdbewoner | Geboorte | Tweede persoon | Geboorte | Vertrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 1839 | Dolf Scheers | 05-07-1798 43 jaar | Gertrudis Engels | 07-12-1797 | |
| Driessen 401 | 1850 | Adolf Scheers | 05-07-1798 overl 23-07-1856 | Gertrudis Engels | 07-12-1797 | |
| Driessen 402 | 1860 | Gertrudis Engels | 07-12-1797 (wed Schers) | Silvester Schers (zoon) | 13-01-1833 | |
| Dorp 441 | 1869 | Wilhelmina Heinen | 29-06-1832 (wed Schers) of 01-07-1833 | |||
| Dorp 441-509 | 1890 | Albertus Schers | 02-08-1865 | Engelina Spoormakers | 26-09-1864 | |
| Dorp 509 | 1910 | Albertus Schers | 02-08-1865 | Engelina Spoormakers | 26-09-1864 | |
| Dorp 664 | 1923 | Theodorus Schers | 10-07-1896 overl 06-06-1941 | Maria Keiren | 25-12-1895 overl 17-04-1979 | |
| Dorp 8 | 1936 | |||||
| Neerseweg 1 | 1947 | Maria Keiren (wed Schers) | 25-12-1895 overl 17-04-1979 |
![]() | ![]() |
Overzicht eigenaren en bewoners
Adres
| # | Periode | Naam eigenaar | Geboorte | Opmerking | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| D3883 | 1982 | Jacobus Schers | 18-10-1925 | 9018_REEKS2 | verkoop |
| D3883 | 1965 | Gerard Schers | 7341_REEKS2 | ||
| D3883 | 1952 | Schers -Keiren | 6440_REEKS2 | scheiding | |
| D3883 | 1907 | Albertus Schers | 2827_41-55 | bijbouw | |
| D3856 | 1898 | 2827_26-40 | stichting | ||
| Dorp 441 D2010 | 1896 | Albertus Schers | 2827_1-25 | herbouw | |
| D2010 | 1872 | Silvester Schers | 1601_1-26 | ontg | |
| Molendriessen D2010 | 1853 | Adolf Schers | 507_13-23 | successie | |
| Molendriessen D2010 | 1853 | Adolf Schers | 507_1-12 | exp | |
| Molendriessen D1618 | 1849 | Adolf Schers | 358_1-19 | herbouw op schaapswei |
Laatst bijgewerkt op 12 februari 2026 om 10:32:47



