Spiesberg 3
| Volkstelling | Huisnummer | Naam hoofdbewoner | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Gezin Mesman | ||||
| 1936 | Gezin Gielen | ||||
| 1923 | Gezin | ||||
| 1910 | Gezin | ||||
| 1890 | Gezin | ||||
| 1869 | Gezin | ||||
| 1860 | Gezin | ||||
| 1850 | Gezin | ||||
| 1843 | Aezel | ||||
| 1839 | Gezin |
Laatst bijgewerkt op 5 december 2025 om 17:37:53
| Volkstelling | Huisnummer | Naam hoofdbewoner | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Gezin Mesman | ||||
| 1936 | Gezin Gielen | ||||
| 1923 | Gezin | ||||
| 1910 | Gezin | ||||
| 1890 | Gezin | ||||
| 1869 | Gezin | ||||
| 1860 | Gezin | ||||
| 1850 | Gezin | ||||
| 1843 | Aezel | ||||
| 1839 | Gezin |
Laatst bijgewerkt op 5 december 2025 om 17:37:53