Groeze 8
Overzicht eigenaren en bewoners
Adres
| # | Periode | Naam hoofdbewoner | Geboorte | Tweede persoon | Geboorte | Vertrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1812 | Martin Gommans getrouwd 02-05-1810 | 05-06-1784 | Gertrudis Hendrix | 06-02-1780 | |
| Beringe 71b | 1839 | Marten Gommans | 05-06-1784 | Gertrudis Hendrix | 06-02-1780 | |
| Zelen 90 | 1850 | Marten Gommans | 05-06-1784 | Gertrudis Hendrix | 06-02-1780 | |
| Zelen 90 | 1860 | Silvester Verschaeren | 06-11-1828 | Maria Berben | 30-04-1833 | |
| Zelen 100 | 1869 | Silvester Verschaeren | 06-11-1828 | Maria Berben | 30-04-1833 | |
| Zelen 107 | 1890 | Silvester Verschaeren | 06-11-1828 | Maria Berben | 30-04-1833 | |
| Zelen 110 | 1910 | Maria Berben | 30-04-1838 | |||
| Zelen 190 | 1923 | Frans Dorssers | 25-07-1893 | Louisa Gielen | 28-10-1893 | |
| Zelen 190 | 1936 | Johannes Mathijs Dorssers | 16-11-1925 | |||
| Groeze 8 | 1947 | Johannes Mathijs Dorssers | 16-11-1925 | |||
| Groeze 8 | 1957 | Johannes Mathijs Dorssers | 16-11-1925 |
In 1947 werd Hub 132 Hub 2 in 1953 werd Zelen Groeze
In 1967 werd Groeze 184 groeze 3 groeze 8
Adres
| Adres | Periode | Naam eigenaar | Geboorte | Opmerking | Verandering |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorf E1782 | 1868 | Hendrik Peeters zadelmaker | 1215 | verkoop | |
| Zelen 100 E1782 | Silvester Verschaeren | 06-11-1828 | 2222 | ||
| Zelen E1782 | 1918 | Silvester Verschaeren | 06-11-1828 | 2365 | verkoop |
| Zelen E1782 | 1925 | Louis Dorssers | 5211 | verkoop | |
| Zelen E1782 | 1950 | Frans Dorssers | 25-07-1893 | 5758 | vereenig |
| Schorf E4869 | 1950 | Frans Dorssers | 25-07-1893 | Schorf E4869 | verbouw |
| Schorf 190 E4869 | 1961 | Johannes Dorssers | 16-11-1925 | Schorf 190 E4869 | |
| Schorf 190 E4869 | 1964 | Johannes Dorssers | 16-11-1925 |
|
![]() |
Laatst bijgewerkt op 4 september 2026 om 10:58:14

